| 机号 | 
					 转速 (rpm)  | 
				
					 流量 (m3/h)  | 
				
					 全压 (Pa)  | 
				电机 | |
| 型号 | 功率(KW) | ||||
| HTD60-4 | 2900 | 1174 | 4603 | YB132S1-2 | 
					5.5 | 
			
| 1394 | 4684 | ||||
| 1616 | 4672 | ||||
| 1839 | 4580 | ||||
| 2062 | 4447 | ||||
| 2281 | 4297 | ||||
| 2504 | 4112 | ||||
| HTD60-5 | 
					2900 | 
				1610 | 5697 | YB132S12 | 
					5.5 | 
			
| 1932 | 5768 | ||||
| 2254 | 5740 | ||||
| 2576 | 5639 | ||||
| 2844 | 5517 | 
					YB132S2-2 | 
				
					7.5 | 
			||
| 3166 | 5323 | ||||
| 3488 | 5080 | ||||
| HTD90-6 | 
					2900 | 
				4293 | 6035 | YB160S2-2 | 
					15 | 
			
| 4706 | 5984 | ||||
| 5114 | 5869 | ||||
| 5527 | 5725 | ||||
| 5941 | 5553 | ||||
| 6349 | 5381 | ||||
| 6762 | 5180 | ||||