| 
					机号 | 
				
					 转速 (r/min)  | 
				
					 流量 (m3/h)  | 
				
					 全压 (Pa)  | 
				电机型号 | 
					 电机功率 (KW)  | 
			
| 4 | 
					2900 | 
				824 | 3584 | Y90L-2 | 2.2 | 
| 970 | 3665 | ||||
| 1116 | 3647 | ||||
| 1264 | 3597 | ||||
| 1410 | 3507 | Y100L-2 | 
					3 | 
			||
| 1558 | 3384 | ||||
| 1704 | 3253 | ||||
| 4.5 | 
					2900 | 
				1174 | 4603 | Y112M-2 | 4 | 
| 1397 | 4684 | ||||
| 1616 | 4672 | ||||
| 1839 | 4580 | ||||
| 2062 | 4447 | ||||
| 2281 | 4297 | Y132S1-2 | 
					5.5 | 
			||
| 2504 | 4112 | ||||
| 5 | 
					2900 | 
				1610 | 5697 | Y132S2-2 | 
					7.5 | 
			
| 1932 | 5768 | ||||
| 2254 | 5740 | ||||
| 2576 | 5639 | ||||
| 2844 | 5517 | ||||
| 3166 | 5323 | ||||
| 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 |