|
机号 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
全压 (Pa) |
电机型号 |
电机功率 (KW) |
| 2.8 |
2900 |
1131 | 994 | Y90S-2 | 1.5 |
| 1310 | 966 | ||||
| 1480 | 933 | ||||
| 1659 | 887 | ||||
| 1828 | 835 |
|
|
||
| 2007 | 770 | ||||
| 2177 | 702 | ||||
| 3.2 |
2900 |
1688 | 1300 | Y90L-2 | 2.2 |
| 1955 | 1263 | ||||
| 2209 | 1220 | ||||
| 2476 | 1160 | ||||
| 2729 | 1091 | ||||
| 2996 | 1006 |
|
|
||
| 3250 | 918 | ||||
| 3.2 |
1450 |
844 | 324 | Y90S-4 |
1.1 |
| 978 | 315 | ||||
| 1104 | 304 | ||||
| 1238 | 289 | ||||
| 1365 | 272 | ||||
| 1498 | 251 | ||||
| 1625 | 229 |
|