语言选择: 中文版 line 英文版

不锈钢风机

  • 4-72不锈钢风机
4-72不锈钢风机

4-72不锈钢风机

  • 产品描述:4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3
  • 在线订购

4-72型离心式通风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超过80℃。该风机具有良好的气动性能、运转平衡、振动小、效率高、寿命长等特点。广泛适用于工矿企业、大型建筑物、宾馆酒楼等室内通风换气。
b4-72型为防爆型离心式通风机,主要由铝叶轮、机壳、进风口等部分与防爆电机组成,可作为易燃挥发性气体的通风换气之用,其性能与安装尺寸同于4-72型。

4-72a.d型主要参数
型号及机号
(№)
转速
(r/min)
配用电机
(kw-p)
流量
(m3/h)
全压
(pa)
2.8a 2900 1.5-2 1131-2356 994-606
3.2a 2900
1450
2.2-2
1.1-4
1688-3517
884-1758
1300-792
324-198
3.6a 2900
1450
3.0-2
1.1-4
2664-5268
1332-2634
1578-989
393-247
4a 2900
1450
5.5-2
1.1-4
4012-7419
2006-3709
2014-1320
501-329
4.5a 2900
1450
7.5-2
1.1-4
5712-10562
2856-5281
2554-1673
634-416
5a 2900
1450
15-2
2.2-4
7728-15445
3864-7728
3187-2019
790-502
6a 1450
960
4.0-4
1.5-6
6677-13353
4420-8841
1139-724
498-317
6d 1450
960
4.0-4
1.5-6
6677-13353
4420-8841
1139-724
498-317
8d 1450
960
730
18.5-4
5.5-6
3.0-8
15826-29344
10478-19428
7968-14773
2032-1490
887-651
512-376
10d 1450
960
730
55-4
18.5-6
7.5-8
40441-56605
26775-37476
20360-27497
3202-2532
1395-1104
805-637
12d 960
730
45-6
18.5-8
46267-64759
35182-49244
2013-1593
1169-919
4-72c主要参数
型号及机号
(№)
转速
(r/min)
配用电机
(kw-p)
流量
(m3/h)
全压
(pa)
2.8 2900 1.1-2 1131-2356 994-606
2200 0.37-2 994-1522 556-443
1800 0.25-2 813-1245 372-298
3.2 2900 1.5-2 1688-3517 1300-792
2200 0.75-2 1483-2273 726-579
1800 0.55-2 1213-1860 488-387
3.6 2900 3-2 2664-5263 1578-989
2200 1.5-2 2310-5263 681-723
1800 0.75-2 1890-2810 590-483
4 2900 5.5-2 4012-7419 2100-1320
2300 2.2-2 3573-5491 1238-917
2000 1.5-2 3107-4775 936-694
1700 1.1-2 2641-4058 676-501
4.5 2900 7.5-2 5712-10562 2554-1673
2300 4-2 5088-7819 1570-1163
4.5 2000 3-2 4428-6799 1187-879
1700 2.2-2 3761-5779 858-635
5 2900 15-2 7725-15445 3187-2019
2300 7.5-2 7022-15445 4978-1468
2000 5.5-2 6106-9881 1495-1110
1700 3-2 5190-8399 1080-802
5.6 2600 18.5-2 12734-17824 3209-2541
2300 15-2 11265-15768 2511-1989
2000 7.5-2 9795-13711 1900-1504
1700 5.5-4 8326-11654 1372-1086
1400 3.0-4 6857-9598 930-737
6 2240 15-4 10314-20628 2734-1733
2000 11-4 9209-184188 2176-1380
1800 7.5-4 8288-16576 1790-1116
1600 5.5-4 7367-14734 1689-881
1250 3-4 5756-11511 846-537
1120 2.2-4 5157-10314 679-431
900 1.5-4 4144-8288 438-278
800 1.1-4 3684-7367 346-220
6.3 2200 18.5-2 15342-21474 2908-2303
1900 11-2 13260-18546 2169-1718
1600 7.5-2 11158-15618 1538-1218
1300 4-4 9066-12689 1015-804
1000 2.2-4 6973-9761 600-475
700 0.75-4 4884-6833 294-233
7.1 1800 18.5-4 15736-25265 2422-1801
1600 15-4 13987-22835 1914-1423
1450 11-4 12676-20513 1573-1168
1200 5.5-4 10490-16976 1076-800
960 3.0-4 8392-13581 689-512
700 1.5-4 6119-9903 366-272
8 1800 30-2 18648-25240 3143-3032
1800 37-2 28195-36427 2920-2302
1600 22-2 17463-22435 2478-2390
1600 30-2 24982-32380 2303-1816
1250 11-4 13643-25297 1507-1106
1250 7.5-4 12224-15705 1209-1166
1120 11-4 17487-22666 1124-887
8 1120 5.5-4 10914-14022 963-929
1000 7.5-2 15614-20237 895-707
900 4-4 9823-12620 779-752
900 5.5-4 14052-18213 725-572
800 3-4 8732-13190 615-452
710 3.0-4 7749-14368 485-356
10 1250 37-4 34863-48797 2373-1877
1120 30-4 31237-43722 1902-1505
1000 18.5-4 27890-39038 1514-1199
900 15-4 25101-35134 1225-970
800 11-4 22312-31230 967-766
710 7.5-4 19802-27717 761-603
630 5.5-4 17571-24594 559-475
560 4-4 15618-21861 473-375
12 1120 75-4 53978-75552 2746-2172
1000 45-4 48195-60397 2185-1969
1000 55-4 63953-67457 1859-1729
900 37-4 43375-60712 1767-1399
800 22-4 38556-41973 1395-1376
800 30-4 45391-53996 1321-1104
710 18.5-4 34218-47895 1097-869
630 15-4 30362-42498 863-684
560 7.5-4 26989-29381 682-673
560 11-4 31774-37776 646-5405
500 7.5-4 24907-33728 543-430

上一个:GD30不锈钢 下一个:不锈钢风机
用手机扫描二维码关闭
二维码